AHV/IV/EO und ALV-Beiträge
| Arbeitnehmer | | | |
| | 2013 | 2012 | 2011 |
| AHV | 8.4% | 8.4% | 8.4% |
| IV | 1.4% | 1.4% | 1.4% |
| EO | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
ALV 1) (bis CHF 126'000) | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
| Total | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
1) ab 1.1.2011: 1% Solidaritätsbeitrag zwischen CHF 126'000 und CHF 315'000
| Selbständigerwerbende | | | |
| | 2013 | 2012 | 2011 |
| | max. | max. | max. |
| AHV | 7.8% | 7.8% | 7.8% |
| IV | 1.4% | 1.4% | 1.4% |
| EO | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| ALV | - | - | - |
| Total 2) | 9.7% | 9.7% | 9.7% |
2) Max. Beitragssatz gilt ab jährlichem Erwerbseinkommen von CHF 55'700
Nichterwerbstätige
Nichterwerbstätige müssen ab 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahrs Beiträge an die AHV, IV und EO entrichten. Die Beitragspflicht endet, wenn das ordentliche Rentenalter erreicht ist. Als Grundlagen für die Berechnung der Beiträge dienen das Vermögen und das 20fache jährliche Renteneinkommen. Der Mindestbeitrag beträgt ab 2013 CHF 480.-- pro Jahr (2011/2012 CHF 475.--), der Maximalbeitrag beträgt ab 2013 CHF 24'000.-- pro Jahr (2012 CHF 23'750.--).
AHV-Freibetrag für Altersrentner
ab 1998: CHF 1'400 pro Monat bzw. CHF 16'800 je Jahr
AHV- / IV-Leistungen (monatlich)
| | ab 2013 | 2011/2012 |
| Leistung | CHF min. | CHF max. | CHF min. | CHF max. |
| Einfache Rente | 1'170.- | 2'340.- | 1'160.- | 2'320.- |
| Ehepaarrente 1) | 1'755.- | 3'510.- | 1'740.- | 3'480.- |
Witwen- und ab 1997 Witwerrente | 936.- | 1'872.- | 928.- | 1'856.- |
| Waisenrenten | 468.- | 936.- | 464.- | 928.- |
| | | | | |
1) ab 2001 jedem Ehepartner separat ausbezahlt.
BVG-Beiträge (jährlich)
| | ab 2013 | 2011/2012 |
| | CHF | CHF |
| Mindestjahreslohn | 21'060 | 20'880 |
| Koordinationsbetrag | 24'570 | 24'360 |
| Maximal massgebender AHV-Lohn | 84'240 | 83'520 |
Maximaler koordinierter Lohn | 59'670 | 59'160 |
| Minimaler koordinierter Lohn | 3'510 | 3'480 |
Altersgutschriften BVG
Die Altergutschriften für Frauen und Männer sind seit dem 1.1.2005 vereinheitlicht.
| Frauen und Männer | Ansatz in % des koordinierten Lohnes |
| 25 - 34 Jährige | 7 |
| 35 - 44 Jährige | 10 |
| 45 - 54 Jährige | 15 |
| 55 - 65 Jährige (Männer) bzw. 55 - 64 Jährige (Frauen) | 18 |
Maximale Einlage in Säule 3a (jährlich)
| | ab 2013 | 2011/2012 |
| | CHF | CHF |
Arbeitnehmer (sofern 2. Säule) | 6'739 | 6'682 |
| Selbständigerwerbende und Arbeitnehmer ohne 2. Säule 20% des Einkommens, max. | 33'696 | 33'408 |