AHV/IV/EO und ALV-Beiträge
| Arbeitnehmer | | | |
| | 2010 | 2009 | 2008 |
| AHV | 8.4% | 8.4% | 8.4% |
| IV | 1.4% | 1.4% | 1.4% |
| EO | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| ALV 1) | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
| Total | 12.1% | 12.1% | 12.1% |
1) ab 1.1.2008: ab CHF 126'000 beitragsfrei
| Selbständigerwerbende | | | |
| | 2010 | 2009 | 2008 |
| | max. | max. | max. |
| AHV | 7.8% | 7.8% | 7.8% |
| IV | 1.4% | 1.4% | 1.4% |
| EO | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| ALV | - | - | - |
| Total 2) | 9.5% | 9.5% | 9.5% |
2) Max. Beitragssatz gilt ab jährlichem Erwerbseinkommen von CHF 54'800
Nichterwerbstätige
Nichterwerbstätige müssen ab 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahrs Beiträge an die AHV, IV und EO entrichten. Die Beitragspflicht endet, wenn das ordentliche Rentenalter erreicht ist. Als Grundlagen für die Berechnung der Beiträge dienen das Vermögen und das 20fache jährliche Renteneinkommen. Der Mindestbeitrag beträgt zur Zeit CHF 460.-- pro Jahr.
AHV-Freibetrag für Altersrentner
ab 1998: CHF 1'400 pro Monat bzw. CHF 16'800 je Jahr
AHV- / IV-Leistungen (monatlich)
| | ab 2009 | 2007 / 2008 |
| Leistung | CHF min. | CHF max. | CHF min. | CHF max. |
| Einfache Rente | 1140.- | 2280.- | 1105.- | 2210.- |
| Ehepaarrente 1) | 1710.- | 3420.- | 1657.- | 3315.- |
Witwen- und ab 1997 Witwerrente | 912.- | 1824.- | 884.- | 1768.- |
| Waisenrenten | 456.- | 912.- | 442.- | 884.- |
| | | | | |
1) ab 2001 jedem Ehepartner separat ausbezahlt.
BVG-Beiträge (jährlich)
| | ab 2009 | 2007 / 2008 |
| | CHF | CHF |
| Mindestjahreslohn | 20'520 | 19'890 |
| Koordinationsbetrag | 23'940 | 23'205 |
| Maximal massgebender AHV-Lohn | 82'080 | 79'560 |
Maximaler koordinierter Lohn | 58'140 | 56'355 |
| Minimaler koordinierter Lohn | 3'420 | 3'315 |
Altersgutschriften BVG
Die Altergutschriften für Frauen und Männer sind seit dem 1.1.2005 vereinheitlicht.
| Frauen und Männer | Ansatz in % des koordinierten Lohnes |
| 25 - 34 Jährige | 7 |
| 35 - 44 Jährige | 10 |
| 45 - 54 Jährige | 15 |
| 55 - 65 Jährige (Männer) bzw. 55 - 64 Jährige (Frauen) | 18 |
Maximale Einlage in Säule 3a (jährlich)
| | ab 2009 | 2007 / 2008 |
| | CHF | CHF |
Arbeitnehmer (sofern 2. Säule) | 6'566 | 6'365 |
| Selbständigerwerbende und Arbeitnehmer ohne 2. Säule 20% des Einkommens, max. | 32'832 | 31'824 |